



25901
BIBIT POHON TERKUMPUL







Rank | Athlete | Distance | Rides | Planting |
---|---|---|---|---|
1 | slowleeving ใ ค. | 4.472,92 Km | 10 | 559 |
2 | Muhamad S. | 3.981,61 Km | 71 | 497 |
3 | GUNawan M. | 3.870,55 Km | 92 | 483 |
4 | ๐บ๐๐๐_๐จ๐๐ ๐ซ. | 3.857,13 Km | 77 | 482 |
5 | Satria A. | 3.831,87 Km | 98 | 478 |
6 | Kamikaze Ghost ๐ฎ. | 3.439,35 Km | 73 | 429 |
7 | Muchlis S. | 3.278,64 Km | 55 | 409 |
8 | Arif S. | 3.260,44 Km | 98 | 407 |
9 | Hardiansyah I. | 3.164,88 Km | 167 | 395 |
10 | budi N. | 3.118,86 Km | 101 | 389 |
11 | Mohamad M. | 2.814,21 Km | 100 | 351 |
12 | Chandra L. | 2.787,23 Km | 45 | 348 |
13 | Amar F. | 2.549,98 Km | 53 | 318 |
14 | Fitri P. | 2.528,85 Km | 48 | 316 |
15 | Darren B. | 2.458,17 Km | 37 | 307 |
16 | Exaudio S. | 2.085,97 Km | 28 | 260 |
17 | Dely C. | 2.059,99 Km | 61 | 257 |
18 | Novi A. | 1.943,04 Km | 40 | 242 |
19 | Dion S. | 1.766,27 Km | 31 | 220 |
20 | basskoro _. | 1.712,70 Km | 18 | 214 |
21 | Rori A. | 1.602,14 Km | 106 | 200 |
22 | Chiko T. | 1.563,32 Km | 18 | 195 |
23 | Firmansyah H. | 1.555,60 Km | 38 | 194 |
24 | Dandy Erfrida P. | 1.253,85 Km | 28 | 156 |
25 | Anggi N. | 1.163,78 Km | 27 | 145 |
26 | Harold K. | 1.100,73 Km | 16 | 137 |
27 | T. I. | 1.071,43 Km | 18 | 133 |
28 | Yuni U. | 1.069,23 Km | 21 | 133 |
29 | Ana Y. | 1.043,45 Km | 42 | 130 |
30 | Bimalavida D. | 1.041,84 Km | 19 | 130 |
31 | chaidir A. | 1.024,35 Km | 9 | 128 |
32 | Savron J. | 1.008,19 Km | 35 | 126 |
33 | Yoga H. | 937,39 Km | 28 | 117 |
34 | Saypul B. | 923,39 Km | 23 | 115 |
35 | Abdul A. | 838,33 Km | 6 | 104 |
36 | Epat M. | 803,04 Km | 7 | 100 |
37 | Rizky P. | 721,03 Km | 28 | 90 |
38 | ORA ISO M. | 672,70 Km | 49 | 84 |
39 | Hafiz R. | 653,81 Km | 12 | 81 |
40 | Muh Akbar K. | 645,52 Km | 8 | 80 |
41 | vinda P. | 632,80 Km | 15 | 79 |
42 | Nupri A. | 595,62 Km | 27 | 74 |
43 | nanda P. | 593,16 Km | 16 | 74 |
44 | Roostian P. | 543,59 Km | 6 | 67 |
45 | Nesin M. | 529,41 Km | 12 | 66 |
46 | gyauh .. | 495,45 Km | 8 | 61 |
47 | Farhan W. | 477,77 Km | 16 | 59 |
48 | Tertia P. | 462,75 Km | 10 | 57 |
49 | Okky Martrio G. | 448,85 Km | 7 | 56 |
50 | Avin A. | 446,87 Km | 1 | 55 |
51 | Yoga A. H. | 436,53 Km | 6 | 54 |
52 | Mu G. | 432,03 Km | 14 | 54 |
53 | M T. | 426,01 Km | 9 | 53 |
54 | Masitoh 1. | 410,10 Km | 9 | 51 |
55 | Barry A. | 399,86 Km | 5 | 49 |
56 | Yunarto P. | 387,78 Km | 13 | 48 |
57 | Phyrman 2. | 373,26 Km | 6 | 46 |
58 | Ferli T. | 356,58 Km | 9 | 44 |
59 | Naive M. | 320,53 Km | 23 | 40 |
60 | Rafif F. | 318,21 Km | 6 | 39 |
61 | Pardomuan S. | 280,43 Km | 4 | 35 |
62 | Muh. R. | 270,66 Km | 9 | 33 |
63 | Firmansyah H. | 263,24 Km | 14 | 32 |
64 | yatphew .. | 255,06 Km | 14 | 31 |
65 | Masrukhin .. | 247,93 Km | 5 | 30 |
66 | Pradana C. | 247,87 Km | 3 | 30 |
67 | M. H. | 247,34 Km | 4 | 30 |
68 | Muhammad Ibnu S. | 227,47 Km | 5 | 28 |
69 | Linda S. | 223,32 Km | 44 | 27 |
70 | D Y A N A .. | 217,44 Km | 5 | 27 |
71 | Ahmadi R. | 211,40 Km | 3 | 26 |
72 | Andius W. | 208,52 Km | 16 | 26 |
73 | Heru S. | 204,54 Km | 6 | 25 |
74 | basskoro S. | 204,53 Km | 4 | 25 |
75 | Tri A. | 202,07 Km | 6 | 25 |
76 | Bachtiar R. | 195,47 Km | 12 | 24 |
77 | bang A. | 192,08 Km | 5 | 24 |
78 | luqman H. | 191,41 Km | 6 | 23 |
79 | Ahmad T. | 186,93 Km | 12 | 23 |
80 | Mas D. | 185,07 Km | 6 | 23 |
81 | Okky M. | 180,45 Km | 3 | 22 |
82 | Ricky R. | 171,35 Km | 6 | 21 |
83 | Yunior P. | 161,43 Km | 8 | 20 |
84 | DEB L. | 157,10 Km | 10 | 19 |
85 | paangxde _. | 156,05 Km | 3 | 19 |
86 | Dedi W. | 151,70 Km | 6 | 18 |
87 | sholdin A. | 115,69 Km | 4 | 14 |
88 | Abdul A. | 115,10 Km | 4 | 14 |
89 | Husnul K. | 110,29 Km | 4 | 13 |
90 | Bear M. | 109,03 Km | 8 | 13 |
91 | Sharky A. | 100,49 Km | 4 | 12 |
92 | rossevelt M. | 98,97 Km | 1 | 12 |
93 | Adhitya H. | 91,46 Km | 1 | 11 |
94 | Ahmadi R. | 77,57 Km | 1 | 9 |
95 | anisa intan R. | 69,22 Km | 9 | 8 |
96 | Jii O. | 61,19 Km | 3 | 7 |
97 | Epat M. | 56,03 Km | 3 | 7 |
98 | Ariq Rifqi M. | 51,16 Km | 4 | 6 |
99 | Afif Z. | 48,65 Km | 7 | 6 |
100 | Hafizh Nur M. | 44,46 Km | 6 | 5 |
101 | Soegix ๐ง. | 39,47 Km | 1 | 4 |
102 | Ira I. | 37,95 Km | 2 | 4 |
103 | Zefanya R. | 35,31 Km | 1 | 4 |
104 | Pran 1. | 33,04 Km | 5 | 4 |
105 | Septi D. | 31,68 Km | 3 | 3 |
106 | Marisa A. | 29,63 Km | 3 | 3 |
107 | S. H. | 28,39 Km | 3 | 3 |
108 | Nisrina A. | 26,37 Km | 3 | 3 |
109 | MUHAMMAD I. | 25,95 Km | 1 | 3 |
110 | Chusnul F. | 25,00 Km | 2 | 3 |
111 | Heri S. | 24,56 Km | 4 | 3 |
112 | Eval P. | 24,45 Km | 1 | 3 |
113 | Dely C. | 22,53 Km | 1 | 2 |
114 | Johan A. | 20,24 Km | 1 | 2 |
115 | Andi A. | 16,80 Km | 2 | 2 |
116 | Shifa Z. | 16,38 Km | 1 | 2 |
117 | Sisca Chiqz W. | 15,82 Km | 2 | 1 |
118 | Ahmad S. | 15,74 Km | 1 | 1 |
119 | LeDiDuMaZa -. | 12,63 Km | 1 | 1 |
120 | Inung D. | 11,86 Km | 3 | 1 |
121 | Rizki Fajar P. | 11,67 Km | 1 | 1 |
122 | Annisa S. | 10,21 Km | 1 | 1 |
123 | Yunarto P. | 6,87 Km | 1 | 0 |
124 | Bachtiar R. | 6,33 Km | 1 | 0 |
125 | izey N. | 5,51 Km | 1 | 0 |
126 | DWIYOSO P. | 5,19 Km | 1 | 0 |
127 | Salsabila S. | 5,07 Km | 1 | 0 |
128 | Masarisx .. | 2,19 Km | 1 | 0 |
TOTAL KM GOWES 95.899 KM
Data di update setiap Pukul 14.00 dan 22.00, data leaderboard website ini diambil dari recent activity di group strava
Perbukitan Patiayam
Kudus,Jawa Tengah
Perbukitan Patiayam merupakan kawasan yang penting karena memiliki salah satu situs purbakala terlengkap dengan temuan sebanyak 1.500 fosil. Namun, dengan luas 2.902,2 hektar, kurang lebih 95% kawasan perbukitan ini cenderung tandus dan kering.
Oleh karena itu, Siap Darling yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation memilih untuk menghijaukan kembali kawasan ini dengan penanaman bibit pohon. Harapannya, dengan penanaman pohon dapat memulihkan kondisi Perbukitan Patiayam dan kembali hijau ditumbuhi pohon-pohon rindang.
@siapdarling #OneActionOneTree2024 #AksiDarlingMedsos2024
@ amar_fiqih
Ikut event Gobar mini Jonggol loop PEADERAL ...ajib pemandangan nya...kebetulan baru pertama lwt sin...
@ mughista2
#46un0202 KELAS SORE : BAKAR LEMAK AWAL FEBRUARI ๐ด๐ฅ๐ Ngider santuy di jalur Pantura Cikarang - K...
@ 46unawan
#46un0202 KELAS PAGI : MINGGU MENDUNG SANTUY Ride ๐ด๐ข Ikan Teri Ikan Lele Tau-tau Januari udah s...
@ 46unawan
#46un0201 PASRAH TAPI TAK RELA ๐๐ด๐ช๐ช Saat HP error, Strava ngadat, apalah daya goweser pencitraan...
@ 46unawan
#46un0129 MOMENT OF THE DAY ๐ด๐ฅ๐ฅ๐ Seperti juga kereta yang terkadang pergi dalam suasana hujan, p...
@ 46unawan
Day 31 Waktu: Jumat, 31 Januari 2025 Lokasi: FX Sudirman @siapdarling @910runners @910runners...
@ andreartup
Berpikir yang baik baik Berdoโa yang baik baik Berbuat yang baik baik. Nanti Alloh pasti hadiahka...
@ sholehmuhamad74