
Menjaga bumi dengan cara paling dicintai melalui #OneActionOneTree Karena bikin perubahan itu gak bisa sendirian
#OneActionOneTree adalah sebuah gerakan #Siapdarling yang diinisiasi oleh Bakti Lingkungan Djarum Foundation di tengah adaptasi kebiasaan baru.
Dengan aksi sadar lingkungan #OneActionOneTree, #Siapdarling ingin mengajak teman-teman untuk menjaga bumi yang kita pijak dengan cara paling simpel yang bisa dilakukan di lingkungan sekitarmu. Gerakan ini diharapkan bisa menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sehingga dampaknya akan sangat luar biasa untuk melestarikan bumi. Ikuti misinya yang nanti akan dikonversikan ke total 10.000 bibit pohon!
Yuk jadi pahlawan lingkungan versimu sendiri!
Rank | Athlete | Distance | Rides |
---|---|---|---|
1 | SUICYCLING ㅤ. | 17.275,22 Km | 126 |
2 | Moch S. | 15.257,40 Km | 219 |
3 | opeK S. | 12.466,82 Km | 190 |
4 | Wawan S. | 12.201,61 Km | 202 |
5 | Same I. | 11.451,07 Km | 204 |
6 | Raja Galih N. | 11.064,31 Km | 172 |
7 | thomi T. | 9.087,54 Km | 438 |
8 | Hadi L. | 8.489,61 Km | 100 |
9 | ikhtiarno widi 🌱. | 8.206,01 Km | 201 |
10 | Agus P. | 8.100,77 Km | 217 |
11 | GUNawan M. | 8.082,18 Km | 280 |
12 | Noer C. | 7.744,20 Km | 123 |
13 | Kelinci L. | 7.729,47 Km | 178 |
14 | Schon A. | 7.346,01 Km | 141 |
15 | Fitri P. | 7.154,14 Km | 147 |
16 | 'Asad A. | 7.062,17 Km | 133 |
17 | Mr. Fery F. | 6.951,93 Km | 152 |
18 | T3NGG3R 4. | 6.939,33 Km | 111 |
19 | 🚴 Ses B. | 6.798,16 Km | 140 |
20 | Nupri A. | 6.352,53 Km | 292 |
21 | Chandra L. | 6.222,25 Km | 111 |
22 | Budi S. | 6.153,26 Km | 134 |
23 | Dewa A. | 6.146,81 Km | 85 |
24 | Nopianto G. | 6.063,48 Km | 126 |
25 | Rio H. | 6.056,86 Km | 165 |
26 | Tonny W. | 5.760,96 Km | 102 |
27 | budi N. | 5.691,21 Km | 131 |
28 | Edi H. | 5.681,22 Km | 109 |
29 | Iksan S. | 5.631,15 Km | 168 |
30 | Adryan E. | 5.627,65 Km | 60 |
31 | Rahartoto U. | 5.524,29 Km | 94 |
32 | Achmad Z. | 5.270,44 Km | 140 |
33 | Sanjaya S. | 5.177,36 Km | 117 |
34 | Azril A. | 5.159,87 Km | 218 |
35 | Mr C. | 5.141,47 Km | 99 |
36 | Agus S. | 5.025,21 Km | 116 |
37 | Ardiansyah M. | 4.984,62 Km | 169 |
38 | Muhamad S. | 4.942,67 Km | 159 |
39 | Muchlis S. | 4.904,32 Km | 89 |
40 | Penjara P. | 4.812,36 Km | 75 |
41 | Harman M. | 4.634,93 Km | 104 |
42 | Herry S T. | 4.537,68 Km | 98 |
43 | Amar F. | 4.522,65 Km | 144 |
44 | Edwin S. | 4.012,57 Km | 82 |
45 | Arif S. | 3.979,60 Km | 103 |
46 | Asep A. | 3.948,52 Km | 129 |
47 | Ricki H. | 3.872,33 Km | 96 |
48 | Yeni A. | 3.847,33 Km | 54 |
49 | Satria A. | 3.843,82 Km | 118 |
50 | Nathan B. | 3.838,11 Km | 167 |
51 | Shinta P. | 3.723,51 Km | 103 |
52 | Ahmadi R. | 3.492,46 Km | 72 |
53 | Nesin M. | 3.462,72 Km | 117 |
54 | IMAMMUDIN A. | 3.455,18 Km | 70 |
55 | Yudi S. | 3.455,01 Km | 101 |
56 | Sak J. | 3.317,28 Km | 64 |
57 | Andre B. | 3.317,07 Km | 75 |
58 | Muhammad M. | 3.299,64 Km | 94 |
59 | iswara E. | 3.243,86 Km | 86 |
60 | Eko A. | 3.238,12 Km | 69 |
61 | Hendra C. | 3.215,21 Km | 73 |
62 | Tommy Radityo K. | 3.188,65 Km | 66 |
63 | Sofan H. | 3.187,57 Km | 75 |
64 | Fidila Y. | 3.171,29 Km | 95 |
65 | Rico .. | 3.122,50 Km | 240 |
66 | h Z. | 3.117,84 Km | 94 |
67 | Mahmud T. | 3.105,56 Km | 67 |
68 | Dizz T. | 3.101,50 Km | 82 |
69 | Warsimin W. | 3.094,50 Km | 118 |
70 | Sudarma S. | 3.065,38 Km | 103 |
71 | mas T. | 3.026,05 Km | 40 |
72 | Sugeng W. | 3.006,86 Km | 59 |
73 | dwimon 🦊. | 2.997,17 Km | 42 |
74 | Yuli S. | 2.976,92 Km | 129 |
75 | Mahardhika P. | 2.859,84 Km | 137 |
76 | Ariyanto S. | 2.847,72 Km | 85 |
77 | Daniel J. | 2.813,75 Km | 50 |
78 | Ecko 5. | 2.796,20 Km | 102 |
79 | MNKhumaidi 🇮. | 2.710,46 Km | 37 |
80 | Yani C. | 2.654,81 Km | 67 |
81 | Andino P. | 2.652,89 Km | 44 |
82 | Julio S. | 2.651,02 Km | 48 |
83 | Andi P. | 2.641,53 Km | 62 |
84 | Diko D. | 2.630,84 Km | 59 |
85 | Zacharianto R. | 2.628,28 Km | 81 |
86 | Robby F. | 2.603,34 Km | 86 |
87 | Novi A. | 2.599,75 Km | 63 |
88 | Mohamad M. | 2.584,38 Km | 78 |
89 | Rafiuddin T. | 2.583,84 Km | 54 |
90 | Sugi H. | 2.578,18 Km | 56 |
91 | SIWA T. | 2.574,89 Km | 56 |
92 | 𝘼𝙡𝙤𝙮𝙨𝙞𝙪𝙨 𝙆. | 2.566,06 Km | 65 |
93 | Febri J. | 2.529,59 Km | 40 |
94 | Yoan N. | 2.474,36 Km | 36 |
95 | Brian B. | 2.473,13 Km | 62 |
96 | ade .. | 2.471,36 Km | 45 |
97 | Wisnu N. | 2.379,16 Km | 26 |
98 | Lina S. | 2.346,95 Km | 40 |
99 | awali P. | 2.330,55 Km | 37 |
100 | Slamet H. | 2.310,18 Km | 66 |
101 | Kuncoro P. | 2.302,25 Km | 66 |
102 | Gunawwan Z. | 2.277,68 Km | 40 |
103 | Taufiq R. | 2.277,06 Km | 42 |
104 | Eko W. | 2.275,02 Km | 66 |
105 | Ayuki B. | 2.273,31 Km | 50 |
106 | Gatot S. | 2.264,36 Km | 87 |
107 | Haris C. | 2.212,06 Km | 55 |
108 | Riki A. | 2.206,92 Km | 133 |
109 | Yuli S. | 2.168,12 Km | 51 |
110 | Edy S. | 2.164,41 Km | 38 |
111 | Rahila P. | 2.132,73 Km | 114 |
112 | zamal H. | 2.098,44 Km | 67 |
113 | Williyanto W. | 2.083,95 Km | 36 |
114 | Dony A. | 2.081,32 Km | 26 |
115 | joses Y. | 2.080,12 Km | 78 |
116 | Fatah Z. | 2.075,18 Km | 86 |
117 | Mulya D. | 2.063,14 Km | 52 |
118 | RAN F. | 2.058,08 Km | 40 |
119 | Christian M. | 2.056,55 Km | 33 |
120 | Yuri A. | 2.049,17 Km | 33 |
121 | TONNY H. | 2.041,17 Km | 60 |
122 | Iskandar Y. | 2.034,31 Km | 39 |
123 | mAndoet 1. | 2.002,71 Km | 71 |
124 | Siwi U. | 1.993,59 Km | 53 |
125 | Rizky S. | 1.988,69 Km | 31 |
126 | Muhammad A. | 1.976,91 Km | 74 |
127 | syahid N. | 1.957,35 Km | 44 |
128 | Abi D. | 1.955,13 Km | 77 |
129 | Zaenal A. | 1.953,59 Km | 55 |
130 | Maria V. | 1.946,63 Km | 53 |
131 | Akhmad J. | 1.936,13 Km | 89 |
132 | Andry A. | 1.928,01 Km | 91 |
133 | ria R. | 1.909,35 Km | 54 |
134 | nakhib A. | 1.886,86 Km | 32 |
135 | Dian N. | 1.868,76 Km | 86 |
136 | Arif E. | 1.858,22 Km | 72 |
137 | Andri P. | 1.857,61 Km | 38 |
138 | Mohammad I. | 1.848,57 Km | 59 |
139 | Fanny F. | 1.833,28 Km | 59 |
140 | Tinuz A. | 1.823,06 Km | 46 |
141 | Teguh R. | 1.781,30 Km | 52 |
142 | Faiz B. | 1.781,16 Km | 46 |
143 | Jong K. | 1.763,90 Km | 53 |
144 | Atox W. | 1.754,03 Km | 37 |
145 | ween 7. | 1.694,39 Km | 40 |
146 | Herman S. | 1.694,11 Km | 68 |
147 | Arie D. | 1.690,58 Km | 51 |
148 | Ahmad Z. | 1.690,24 Km | 81 |
149 | Hendra U. | 1.686,81 Km | 30 |
150 | Budi W. | 1.655,51 Km | 51 |
151 | Reyner K. | 1.636,69 Km | 49 |
152 | Dwi Cahyo N. | 1.636,43 Km | 32 |
153 | Tj B. | 1.631,95 Km | 39 |
154 | Shandi S. | 1.588,91 Km | 46 |
155 | Ghost Crusader 🛡 J. | 1.574,82 Km | 81 |
156 | Anggi N. | 1.564,01 Km | 42 |
157 | Onie A. | 1.550,50 Km | 68 |
158 | Mahardhiyan Raihan P. | 1.537,94 Km | 39 |
159 | Rizqi N. | 1.532,75 Km | 34 |
160 | Doan M. | 1.506,38 Km | 32 |
161 | Sinung B. | 1.503,41 Km | 34 |
162 | Nana S. | 1.498,51 Km | 34 |
163 | Sulaiman 🇮. | 1.458,32 Km | 56 |
164 | Rio F. | 1.452,46 Km | 30 |
165 | Vivi S. | 1.451,19 Km | 34 |
166 | Rayhan N. | 1.447,50 Km | 25 |
167 | Alfi P. | 1.439,71 Km | 50 |
168 | Yayan G. | 1.439,35 Km | 50 |
169 | 8 6. | 1.435,75 Km | 37 |
170 | Meilya D. | 1.433,86 Km | 52 |
171 | Kimi F. | 1.416,78 Km | 71 |
172 | Xiang Xiang S. | 1.403,20 Km | 17 |
173 | Wahyu Agus P. | 1.393,39 Km | 37 |
174 | D F. | 1.371,82 Km | 69 |
175 | Ricardo S. | 1.359,35 Km | 29 |
176 | Haryono S. | 1.343,58 Km | 34 |
177 | Ali G. | 1.338,80 Km | 67 |
178 | Tunggul L. | 1.327,25 Km | 51 |
179 | ika 🚲. | 1.323,99 Km | 40 |
180 | Zoin S. | 1.320,59 Km | 79 |
181 | Yohanes S. | 1.316,11 Km | 30 |
182 | Sulaiman .. | 1.313,66 Km | 54 |
183 | Angga C. | 1.308,74 Km | 22 |
184 | Munawar M. | 1.278,60 Km | 94 |
185 | Fery H. | 1.262,22 Km | 40 |
186 | Yohanes W. | 1.252,35 Km | 30 |
187 | Afi R. | 1.250,14 Km | 33 |
188 | Suratmin .. | 1.244,73 Km | 57 |
189 | Endar S. | 1.243,91 Km | 42 |
190 | DAVID Y. | 1.243,90 Km | 73 |
191 | ITOK J. | 1.240,08 Km | 45 |
192 | Muhammad F. | 1.238,29 Km | 36 |
193 | Jamal A. | 1.224,83 Km | 9 |
194 | big C. | 1.215,63 Km | 40 |
195 | Hardie H. | 1.208,24 Km | 44 |
196 | Maha R. | 1.201,00 Km | 73 |
197 | Dewi P. | 1.200,60 Km | 51 |
198 | Her M. | 1.192,76 Km | 29 |
199 | Heru W. | 1.183,62 Km | 40 |
200 | Rahman S. | 1.170,56 Km | 39 |
201 | Andri R. | 1.163,87 Km | 52 |
202 | Abta M. | 1.163,68 Km | 52 |
203 | Sumantoro H. | 1.161,99 Km | 55 |
204 | Yudi Y. | 1.161,76 Km | 25 |
205 | Abi HAFIDZ M. | 1.160,13 Km | 40 |
206 | Aditya W. | 1.158,91 Km | 22 |
207 | Rani R. | 1.154,80 Km | 29 |
208 | Steven N. | 1.138,22 Km | 17 |
209 | Riyo P. | 1.132,83 Km | 34 |
210 | Dedi N. | 1.131,73 Km | 26 |
211 | Dwi S. | 1.120,94 Km | 39 |
212 | Dede M. | 1.115,25 Km | 50 |
213 | wahyu S. | 1.109,81 Km | 13 |
214 | Sari K. | 1.097,47 Km | 60 |
215 | Armando R. | 1.094,11 Km | 27 |
216 | Syaiful H. | 1.092,16 Km | 54 |
217 | Febri A. | 1.089,47 Km | 28 |
218 | Riko R. | 1.084,44 Km | 18 |
219 | Khairul A. | 1.071,31 Km | 37 |
220 | Henny O. | 1.067,48 Km | 20 |
221 | Anton R. | 1.065,93 Km | 78 |
222 | Andius W. | 1.061,09 Km | 130 |
223 | sarjono A. | 1.055,85 Km | 32 |
224 | R B. | 1.052,02 Km | 37 |
225 | Anggy A. | 1.050,82 Km | 35 |
226 | Abdul G. | 1.049,13 Km | 43 |
227 | Mada P. | 1.047,40 Km | 9 |
228 | Dhorid W. | 1.046,36 Km | 20 |
229 | Onoy S. | 1.038,98 Km | 27 |
230 | Latifatun N. | 1.038,03 Km | 41 |
231 | Agung Eka C. | 1.031,00 Km | 15 |
232 | Om J. | 1.030,80 Km | 45 |
233 | Feris Y. | 1.025,16 Km | 48 |
234 | Fudtaqi P. | 1.022,38 Km | 26 |
235 | Abdul L. | 1.016,20 Km | 15 |
236 | dudy S. | 1.013,75 Km | 23 |
237 | Pandia T. | 1.005,53 Km | 49 |
238 | Rizan A. | 1.005,40 Km | 25 |
239 | Unusual L. | 1.000,50 Km | 22 |
240 | brav K. | 997,00 Km | 45 |
241 | R. Shandy Y. | 992,99 Km | 27 |
242 | 🄵🄰🄹🄰🅁 🅁. | 992,23 Km | 55 |
243 | Luzi I. | 989,43 Km | 16 |
244 | D O Y 2. | 988,16 Km | 22 |
245 | Adam R. | 969,56 Km | 52 |
246 | Imam F. | 963,69 Km | 17 |
247 | Satria B. | 962,96 Km | 17 |
248 | Ali W. | 961,12 Km | 37 |
249 | Wisnu P. | 956,79 Km | 51 |
250 | arif R. | 947,11 Km | 14 |
251 | Shahabat U. | 947,05 Km | 22 |
252 | Yanti R. | 944,20 Km | 46 |
253 | Angga P. | 937,51 Km | 53 |
254 | Irsan N. | 932,87 Km | 35 |
255 | Hartanto D. | 930,48 Km | 38 |
256 | Makmur O. | 928,54 Km | 24 |
257 | Mikhee W. | 927,76 Km | 13 |
258 | Rubby U. | 922,59 Km | 23 |
259 | Rivailee R. | 917,42 Km | 16 |
260 | Eko R. | 914,96 Km | 12 |
261 | Yusran U. | 914,93 Km | 27 |
262 | Moh Akbar K. | 908,60 Km | 12 |
263 | eka R. | 907,34 Km | 29 |
264 | Annas C. | 907,29 Km | 24 |
265 | Rifky S. | 901,21 Km | 48 |
266 | Daniel W. | 901,05 Km | 24 |
267 | Tri K. | 891,83 Km | 14 |
268 | SAMUEL.GALIH A. | 888,41 Km | 29 |
269 | M. Taufiq N. | 888,06 Km | 28 |
270 | Ricky P. | 886,96 Km | 12 |
271 | Yuke A. | 879,46 Km | 29 |
272 | Faisal Y. | 871,92 Km | 28 |
273 | Johnson N. | 865,11 Km | 19 |
274 | Laura G. | 863,95 Km | 23 |
275 | Cahyo W. | 863,74 Km | 41 |
276 | Sobur M. | 863,72 Km | 18 |
277 | Angki S. | 862,25 Km | 21 |
278 | The D. | 854,45 Km | 24 |
279 | Kevin S. | 853,57 Km | 15 |
280 | Gilang T. | 846,51 Km | 37 |
281 | Adin A. | 843,97 Km | 17 |
282 | Ariff Z. | 835,45 Km | 23 |
283 | Yanuar S. | 830,97 Km | 84 |
284 | Nasrul U. | 826,89 Km | 17 |
285 | Sandhi P. | 820,49 Km | 21 |
286 | Jaya P. | 816,76 Km | 20 |
287 | Priyo W. | 816,41 Km | 21 |
288 | Syaiful A. | 812,44 Km | 19 |
289 | Ira I. | 811,48 Km | 23 |
290 | Heri S. | 811,01 Km | 28 |
291 | What T. | 810,20 Km | 29 |
292 | Gunawan W. | 810,19 Km | 20 |
293 | agus R. | 809,51 Km | 39 |
294 | Novian H. | 809,11 Km | 17 |
295 | Kukuh M. | 807,97 Km | 36 |
296 | Herwindra B. | 805,57 Km | 24 |
297 | Muhamad R. | 804,85 Km | 24 |
298 | Reffi Z. | 798,83 Km | 20 |
299 | Ign Tri Wahyu N. | 793,05 Km | 24 |
300 | Pradana Wirabadi R. | 791,05 Km | 22 |
301 | ILyas S. | 789,57 Km | 24 |
302 | Martina L. | 789,21 Km | 21 |
303 | sahat A. | 786,77 Km | 20 |
304 | Indra F. | 786,77 Km | 13 |
305 | Ismail F. | 786,17 Km | 13 |
306 | Sigit W. | 783,56 Km | 36 |
307 | The M. | 783,08 Km | 22 |
308 | mar L. | 775,10 Km | 60 |
309 | Irwan I. | 771,92 Km | 17 |
310 | Mas U. | 766,89 Km | 23 |
311 | Joko K. | 765,36 Km | 41 |
312 | Ridho Michael T. | 761,98 Km | 25 |
313 | Dwi K. | 760,88 Km | 14 |
314 | Miftahuddin 🇲. | 751,12 Km | 29 |
315 | MIKE K. | 750,52 Km | 25 |
316 | Rakhmat H. | 749,86 Km | 25 |
317 | aroda F. | 746,47 Km | 21 |
318 | andre M. | 745,71 Km | 17 |
319 | Didi R. | 744,24 Km | 13 |
320 | Suhenda P. | 742,96 Km | 29 |
321 | rijcki S. | 738,27 Km | 23 |
322 | miyuz _. | 737,87 Km | 39 |
323 | Hendri _. | 735,37 Km | 15 |
324 | Fyan F. | 733,83 Km | 14 |
325 | Helena T. | 733,06 Km | 16 |
326 | gani M. | 732,29 Km | 16 |
327 | Mohamad A. | 732,07 Km | 48 |
328 | Saepul A. | 719,61 Km | 30 |
329 | Singgih P. | 711,73 Km | 18 |
330 | Ian X. | 703,83 Km | 41 |
331 | Brian B. | 703,50 Km | 29 |
332 | Dimmy M. | 702,68 Km | 41 |
333 | Richi H. | 701,69 Km | 19 |
334 | Taufan P. | 701,32 Km | 22 |
335 | beniHK ᥬ. | 699,53 Km | 17 |
336 | endahana P. | 697,19 Km | 22 |
337 | eL T. | 697,08 Km | 21 |
338 | Andi S. | 691,67 Km | 12 |
339 | Miq A. | 687,73 Km | 41 |
340 | 747281_Johan F. | 684,40 Km | 29 |
341 | Andre B. | 672,38 Km | 22 |
342 | Denny I. | 671,87 Km | 20 |
343 | Gustaf B. | 668,68 Km | 26 |
344 | Dedek P. | 664,61 Km | 26 |
345 | Mimi O. | 659,66 Km | 14 |
346 | Jong K. | 654,65 Km | 1 |
347 | danatealah S. | 646,80 Km | 20 |
348 | DIDIK E. | 646,12 Km | 20 |
349 | Muhammad B. | 644,54 Km | 24 |
350 | W1124T4 M. | 643,55 Km | 34 |
351 | Albert G. | 641,14 Km | 27 |
352 | Georona K. | 638,12 Km | 14 |
353 | Al Musyaffa B. | 635,36 Km | 36 |
354 | Armadi _. | 634,52 Km | 55 |
355 | Gatot Prasetio W. | 634,10 Km | 31 |
356 | Alfi Y. | 630,90 Km | 10 |
357 | Bara S. | 627,79 Km | 22 |
358 | Mancay 4. | 624,86 Km | 29 |
359 | Ivan W. | 624,73 Km | 22 |
360 | Sepeda R. | 624,07 Km | 25 |
361 | Patrick I. | 623,46 Km | 19 |
362 | Far F. | 622,20 Km | 32 |
363 | Rasnanda A. | 617,60 Km | 26 |
364 | fjrnsr _. | 612,22 Km | 16 |
365 | Z Z. | 608,17 Km | 30 |
366 | Wahyu 4. | 607,87 Km | 17 |
367 | Asit M. | 604,50 Km | 19 |
368 | Lovink A. | 602,77 Km | 12 |
369 | Nata P. | 602,20 Km | 11 |
370 | Bernard R. | 601,97 Km | 28 |
371 | Rizal T. | 597,04 Km | 17 |
372 | Bachtiar A. | 592,80 Km | 34 |
373 | Ach Syaiful L. | 587,05 Km | 28 |
374 | Mr Starks 1. | 586,03 Km | 12 |
375 | Khairul I. | 583,74 Km | 39 |
376 | septiya H. | 582,85 Km | 18 |
377 | Muflikh A. | 580,88 Km | 27 |
378 | Ahmad Y. | 577,66 Km | 27 |
379 | Hendrik H. | 576,42 Km | 10 |
380 | Heri M. | 573,46 Km | 19 |
381 | Tika A. | 572,16 Km | 32 |
382 | Kennardi D. | 562,25 Km | 47 |
383 | Rofi @. | 561,75 Km | 14 |
384 | Fatma T. | 560,49 Km | 12 |
385 | Daniel V. | 559,53 Km | 14 |
386 | M Ilham N. | 550,94 Km | 12 |
387 | Nurul K. | 549,83 Km | 25 |
388 | Ridho W. | 549,62 Km | 30 |
389 | h Z. | 541,54 Km | 17 |
390 | Lukito H. | 539,92 Km | 15 |
391 | Irsyad K. | 539,06 Km | 8 |
392 | Shane A. | 538,69 Km | 30 |
393 | Hendra S. | 533,85 Km | 8 |
394 | Krisna Y. | 532,42 Km | 14 |
395 | Rahadian D. | 531,23 Km | 20 |
396 | Sandy J. | 530,21 Km | 18 |
397 | Tri A. | 529,73 Km | 14 |
398 | Deska Y. | 524,51 Km | 30 |
399 | Chaya R. | 523,38 Km | 20 |
400 | khairul R. | 522,09 Km | 26 |
401 | Fajar |. | 518,86 Km | 18 |
402 | Hariyawan Agung W. | 518,54 Km | 14 |
403 | rian F. | 516,46 Km | 15 |
404 | Puthut S. | 516,01 Km | 11 |
405 | Fadhil H. | 513,48 Km | 20 |
406 | Indra W. | 512,45 Km | 20 |
407 | Nino R. | 511,61 Km | 12 |
408 | setyawan M. | 510,25 Km | 11 |
409 | fahimna "fams" F. | 508,38 Km | 9 |
410 | Panji U. | 507,82 Km | 19 |
411 | Hanung S. | 507,13 Km | 28 |
412 | Nugroho M.H. B. | 500,90 Km | 25 |
413 | Agus A. | 493,87 Km | 22 |
414 | Musthofa R. | 491,86 Km | 14 |
415 | Brama K. | 482,26 Km | 23 |
416 | ₐgᵤₛ D. | 479,52 Km | 23 |
417 | Alan B K. | 474,72 Km | 6 |
418 | Andrie S. | 473,88 Km | 26 |
419 | Alief M. | 473,46 Km | 36 |
420 | Ronan C. | 472,61 Km | 22 |
421 | Tri N. | 472,13 Km | 11 |
422 | Mahyudi D. | 467,94 Km | 28 |
423 | Ahmad T. | 467,84 Km | 29 |
424 | Firman S. | 463,75 Km | 9 |
425 | Sapto N. | 463,57 Km | 11 |
426 | Alfa S. | 458,62 Km | 14 |
427 | Henry E. | 457,62 Km | 26 |
428 | A Wahiddan N. | 457,14 Km | 33 |
429 | Harry H. | 456,10 Km | 11 |
430 | Mansur S. | 453,23 Km | 14 |
431 | Yudi P. | 451,39 Km | 9 |
432 | SIGIT NOVA R. | 451,13 Km | 14 |
433 | Sugi R. | 446,99 Km | 30 |
434 | Basilius H. | 446,09 Km | 16 |
435 | Yoned P. | 442,36 Km | 13 |
436 | Marlin J. | 441,64 Km | 17 |
437 | Debin S. | 439,55 Km | 15 |
438 | Faisal Ahmad S. | 438,24 Km | 16 |
439 | Adnan E. | 435,26 Km | 15 |
440 | Dwiza H. | 434,95 Km | 14 |
441 | Farid W. | 434,62 Km | 12 |
442 | Lucien V. | 433,25 Km | 26 |
443 | dwi mukti A. | 432,35 Km | 10 |
444 | Fajar K. | 432,18 Km | 12 |
445 | Z Z. | 431,46 Km | 18 |
446 | Muhammad Irwan P. | 431,20 Km | 11 |
447 | Sabdo H. | 430,64 Km | 19 |
448 | Agista R. | 427,02 Km | 12 |
449 | apriyanto B. | 425,30 Km | 13 |
450 | Marwan S. | 423,33 Km | 11 |
451 | Irfan L. | 423,03 Km | 17 |
452 | Donny A. | 421,18 Km | 16 |
453 | Wahyudin S. | 416,98 Km | 16 |
454 | Aji N. | 416,34 Km | 14 |
455 | Moh T. | 413,85 Km | 6 |
456 | Ahmad E. | 408,71 Km | 11 |
457 | Uchok A. | 408,23 Km | 5 |
458 | Amat A. | 407,68 Km | 19 |
459 | Iin I. | 407,59 Km | 7 |
460 | Gie G. | 407,20 Km | 25 |
461 | Briant B. | 407,09 Km | 8 |
462 | Muzbar M. | 405,50 Km | 17 |
463 | Maulana N. | 403,61 Km | 18 |
464 | Angelo J. | 402,39 Km | 8 |
465 | Yanuar A. | 400,39 Km | 32 |
466 | Ai A. | 399,01 Km | 21 |
467 | Slamet S. | 398,96 Km | 16 |
468 | Farhan R. | 397,87 Km | 11 |
469 | Taris H. | 395,69 Km | 9 |
470 | Lukman E. | 392,69 Km | 5 |
471 | Rahmad W. | 391,61 Km | 16 |
472 | Cahya M. | 389,99 Km | 9 |
473 | Aloysius K. | 389,26 Km | 38 |
474 | Dedi W. | 389,25 Km | 9 |
475 | Ahmad M. | 382,17 Km | 30 |
476 | Nauvalino R. | 379,66 Km | 15 |
477 | Novan S. | 379,52 Km | 18 |
478 | Sukamto L. | 377,49 Km | 3 |
479 | Yudha A. | 373,58 Km | 20 |
480 | Muhamad N. | 371,20 Km | 9 |
481 | Puja S. | 370,04 Km | 14 |
482 | Gabriel A. | 369,94 Km | 7 |
483 | hary D. | 368,94 Km | 22 |
484 | tata B. | 367,59 Km | 12 |
485 | Kristo P. | 367,48 Km | 10 |
486 | Muhammad T. | 364,60 Km | 7 |
487 | IGK Riza A. | 363,95 Km | 9 |
488 | Surartono D. | 363,23 Km | 16 |
489 | Ruslan C. | 361,39 Km | 11 |
490 | Yudianto S. | 361,20 Km | 39 |
491 | Wahyudi F. | 360,10 Km | 13 |
492 | Minkimink 1. | 357,45 Km | 9 |
493 | Jacka A. | 355,13 Km | 11 |
494 | adven K. | 354,08 Km | 8 |
495 | Ridho A. | 351,42 Km | 8 |
496 | Achmad Ghozali T. | 350,34 Km | 12 |
497 | rosari I. | 349,86 Km | 10 |
498 | deddy D. | 349,33 Km | 10 |
499 | Bima A. | 348,94 Km | 9 |
500 | Agung W. | 348,71 Km | 15 |
501 | Ade I. | 345,41 Km | 36 |
502 | Gunawwan Z. | 343,29 Km | 16 |
503 | Syarif Haidar B. | 343,25 Km | 10 |
504 | Juwarno J. | 342,04 Km | 14 |
505 | Luthfi H. | 338,58 Km | 9 |
506 | Ragil A. | 336,71 Km | 7 |
507 | Kheandra A. | 334,91 Km | 8 |
508 | Dicky S. | 333,55 Km | 14 |
509 | Fera H. | 333,52 Km | 18 |
510 | Ariyani S. | 332,32 Km | 11 |
511 | Panji S. | 331,87 Km | 11 |
512 | Fidila Y. | 331,63 Km | 14 |
513 | Arie A. | 330,23 Km | 19 |
514 | willybro T. | 326,73 Km | 13 |
515 | Hedi S. | 325,49 Km | 14 |
516 | Hanggra P. | 325,19 Km | 6 |
517 | Faris A. | 325,06 Km | 2 |
518 | AL H. | 324,26 Km | 19 |
519 | Eko F. | 323,44 Km | 14 |
520 | Dannie A. | 321,49 Km | 8 |
521 | juli A. | 321,16 Km | 14 |
522 | Try Y. | 321,16 Km | 13 |
523 | Danis M. | 317,43 Km | 6 |
524 | Ratri H. | 311,74 Km | 12 |
525 | dipna_ A. | 311,56 Km | 2 |
526 | The B. | 310,64 Km | 8 |
527 | Dimas 🤏. | 309,77 Km | 8 |
528 | b@y_@di 🇲. | 307,56 Km | 7 |
529 | firman H. | 307,47 Km | 5 |
530 | Yanto K. | 307,19 Km | 10 |
531 | Al Fadel A. | 307,10 Km | 14 |
532 | Zaid T. | 306,92 Km | 30 |
533 | Ario A. | 306,84 Km | 7 |
534 | stephanus R. | 305,09 Km | 19 |
535 | Adi S. | 304,08 Km | 5 |
536 | Ipoel S. | 303,34 Km | 13 |
537 | ririn S. | 300,92 Km | 30 |
538 | Danang F. | 300,60 Km | 7 |
539 | Suframono A. | 300,35 Km | 25 |
540 | Fuadi A. | 296,98 Km | 11 |
541 | Leny G. | 295,25 Km | 22 |
542 | Agus K. | 294,31 Km | 9 |
543 | EL K. | 288,51 Km | 10 |
544 | hilman F. | 287,71 Km | 19 |
545 | dippoto _. | 286,22 Km | 7 |
546 | Taufan M. | 285,63 Km | 23 |
547 | Sidan H. | 285,53 Km | 8 |
548 | Andri K. | 285,08 Km | 14 |
549 | ER1CX - GSB 🇮🇩 G. | 284,02 Km | 6 |
550 | Murra C. | 283,39 Km | 10 |
551 | Pradana I. | 283,12 Km | 21 |
552 | Ilma H. | 279,30 Km | 12 |
553 | Darul U. | 278,35 Km | 9 |
554 | saif A. | 275,25 Km | 18 |
555 | Ilham S. | 275,16 Km | 16 |
556 | sutanto S. | 273,36 Km | 18 |
557 | Rifqi H. | 270,55 Km | 4 |
558 | rizki A. | 270,22 Km | 18 |
559 | Rigid P. | 268,81 Km | 17 |
560 | Hanif C. | 267,99 Km | 14 |
